Skogen nå
Forholdene ved BorealNets forskningsfelt nå, oppdatert etter hvert som loggerne rapporterer.
Forholdene på stedene nå
Flatestatus. Minst 67 % av flatens rapporterende trær må være enige.
16 punkter - 6 uten kjent sted
Velg et punkt på kartet for å se detaljer.
Oppsummering av forholdene
| Sted | Samlet status | Vekst (7 dager) | Vannstress | Jordfuktighet | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|
| Aremark · Reference | Tegn til vannunderskudd | +87 µm | Lav | Moderat | 10:00 |
| Åsnes · Reference | Tegn til vannunderskudd | +77 µm | Lav | God | 10:00 |
| Eidskog · Reference | Lav vekst | +41 µm | Lav | God | 10:00 |
| Fåvang · East high | Tegn til vannunderskudd | +37 µm | Lav | God | 10:00 |
| Fåvang · East low | Lav vekst | +15 µm | Moderat | God | 10:00 |
| Fåvang · East mid | Lav vekst | +20 µm | Moderat | God | 10:00 |
| Lardal | Lav vekst | +44 µm | Lav | God | 10:00 |
| Larvik · Spruce | Lav vekst | +16 µm | Lav | God | 10:00 |
| Lierne | Lav vekst | −1 575 µm | Høy | God | 10:00 |
| Namsos | Lav vekst | −2 343 µm | Høy | God | 10:00 |
| Rena · Reference | Tegn til vannunderskudd | +6 µm | Lav | God | 10:00 |
| Snåsa | Lav vekst | −2 380 µm | Lav | God | 10:00 |
| Steinkjer | Lav vekst | −2 397 µm | Høy | God | 10:00 |
| Våler · Reference | Tegn til vannunderskudd | +51 µm | Lav | God | 10:00 |
| Finstad · Reference | Tegn til vannunderskudd | −3 µm | Lav | God | 13. sep. 10:00 |
| Osen | Lav vekst | −17 µm | Høy | Moderat | 5. aug. 11:50 |
Utvalgt sted
AremarkReferenceSlik tolkes vurderingen
Aktiv vekst
Storparten av de overvåkede trærne er i aktiv vekst. De har hatt radiell vekst flere dager den siste uken, og gjenoppretter jevnlig vannunderskuddet i stammen.
Lav vekst
Radiell vekst er for øyeblikket begrenset eller har stoppet opp midlertidig. Dette kan forekomme naturlig i løpet av vekstsesongen og indikerer ikke nødvendigvis vannstress.
Tegn til vannunderskudd
Overvåkede trær viser tegn til vannstress. Radiell vekst er begrenset, og storparten av trærne har ikke vært fullstendig rehydrert på flere dager.
Langvarig vannunderskudd
Overvåkede trær har et langvarig vannunderskudd. Storparten av trærne har ikke vært fullstendig rehydrert på over en uke, og det maksimale vannunderskuddet fortsetter å øke.
Vinterkvile
Storparten av de overvåkede trærne er i vinterkvile. Radiell vekst har ennå ikke startet i år, eller er avsluttet for vekstsesongen.
For lite data
Ikke nok nye data til å gjøre en vurdering.
En flate får en tilstand når minst 67 % av trærne som rapporterer oppfyller regelen for den tilstanden. BorealNet har ennå ingen langtidsserie, så en vurdering sier aldri om veksten er over eller under gjennomsnittet - bare hvilken tilstand trærne er i. Regler og ordlyd: Danielle, BorealNet Live Status Guide v16.2.4 §5.4.